Cumparare directa produse alimentare
SEAPIDStare
DA23959580
Data26 Septembrie 2019
Valoare166.510,93 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:ALBITURA KG 30 8.99 269.7 ARDEI CAPIA KG 10 8.16 81.6 ARDEI CAPIA IMPORT KG 20 16.70 334 ARDEI GRAS KG 80 4.95 396 ARDEI KAPIA COPTI LA OTET buc 80 11.74 939.44 BANANE KG 1,800.00 8.17 14698.8 BROCOLI PROASPAT KG 10 13.03 130.3 CARTOFI KG 2,700.00 2.71 7317 CASTRAVETI PROASPETI KG 15 5.41 81.15 CASTRAVETI IN OTET buc 300 5.87 1761 CEAPA USCATA KG 270 3.62 978.21 CIRESE KG 30 13.76 412.8 CONOPIDA KG 25 7.34 183.5 DOVLECEI KG 15 5.96 89.4 DULCEATA Borc 60 8.26 495.6 FASOLE USCATA KG 20 11.83 236.6 FASOLE VERDE D AUCY buc 300 7.75 2325 GEM Borc 60 6.33 379.8 LAMAI KG 220 10.00 2200 MANDARINE KG 140 7.34 1027.6 MAZARE CUT 240 7.34 1761.36 MERE GOLDEN KG 750 5.14 3855 MIEZ DE NUCA KG 4 49.54 198.16 MORCOVI KG 200 3.85 770 PASTA TOMATE 314 ML 28% Borc 400 5.78 2312 PASTARNAC IMPORT KG 70 12.11 847.7 PORTOCALE KG 300 6.79 2037 PRAZ IMPORT KG 15 8.81 132.15 PRUNE KG 30 4.50 135 ROSII KG 40 6.42 256.8 ROSII DECOJITE buc 400 3.49 1396 SALATA VERDE buc 30 3.58 107.4 STRUGURI KG 100 11.56 1156 TELINA KG 140 8.99 1258.6 USTUROI KG 2 25.69 51.38 VARZA KG 650 2.57 1670.5 VARZA MURATA KG 80 7.25 580 VERDEATA KG 300 1.65 495 VINETE KG 15 4.40 66 ZARZAVAT CIORBA Borc 80 5.41 432.8AMESTEC MEXICAN KG 30 12.66 379.8 ANTRICOT VITA KG 20 36.33 726.6 BICARBONAT DE NA PLIC 30 1.10 33 BISCUITI BELVITA buc 1,200.00 1.74 2091.6 BISCUITI OREO pach 240 1.74 417.6 BISCUITI PETIT 100
Achizitii53.856,35 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET LEGUME FRUCTE
ALBITURA KG 30 8.99 269.7
ARDEI CAPIA KG 10 8.16 81.6
ARDEI CAPIA IMPORT KG 20 16.70 334
ARDEI GRAS KG 80 4.95 396
ARDEI KAPIA COPTI LA OTET buc 80 11.74 939.44
BANANE KG 1,800.00 8.17 14698.8
BROCOLI PROASPAT KG 10 13.03 130.3
CARTOFI KG 2,700.00 2.71 7317
CASTRAVETI PROASPETI KG 15 5.41 81.15
CASTRAVETI IN OTET buc 300 5.87 1761
CEAPA USCATA KG 270 3.62 978.21
CIRESE KG 30 13.76 412.8
CONOPIDA KG 25 7.34 183.5
DOVLECEI KG 15 5.96 89.4
DULCEATA Borc 60 8.26 495.6
FASOLE USCATA KG 20 11.83 236.6
FASOLE VERDE D AUCY buc 300 7.75 2325
GEM Borc 60 6.33 379.8
LAMAI KG 220 10.00 2200
MANDARINE KG 140 7.34 1027.6
MAZARE CUT 240 7.34 1761.36
MERE GOLDEN KG 750 5.14 3855
MIEZ DE NUCA KG 4 49.54 198.16
MORCOVI KG 200 3.85 770
PASTA TOMATE 314 ML 28% Borc 400 5.78 2312
PASTARNAC IMPORT KG 70 12.11 847.7
PORTOCALE KG 300 6.79 2037
PRAZ IMPORT KG 15 8.81 132.15
PRUNE KG 30 4.50 135
ROSII KG 40 6.42 256.8
ROSII DECOJITE buc 400 3.49 1396
SALATA VERDE buc 30 3.58 107.4
STRUGURI KG 100 11.56 1156
TELINA KG 140 8.99 1258.6
USTUROI KG 2 25.69 51.38
VARZA KG 650 2.57 1670.5
VARZA MURATA KG 80 7.25 580
VERDEATA KG 300 1.65 495
VINETE KG 15 4.40 66
ZARZAVAT CIORBA Borc 80 5.41 432.8112.654,58 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE
AMESTEC MEXICAN KG 30 12.66 379.8
ANTRICOT VITA KG 20 36.33 726.6
BICARBONAT DE NA PLIC 30 1.10 33
BISCUITI BELVITA buc 1,200.00 1.74 2091.6
BISCUITI OREO pach 240 1.74 417.6
BISCUITI PETIT 100 GR buc 300 1.74 522
BISCUITI PETIT 100GR buc 100 1.74 174
BRANZA CREMA ALMETTE buc 640 6.33 4051.2
BRANZA DE VACI KG 100 19.27 1927
BRANZA TELEMEA MONOR buc 40 11.00 440
BRANZA TELEMEA OLYMPUS KG 600 35.32 21192
BROCOLI CONGELAT 0.450KG buc 10 7.25 72.5
BUSUIOC PLIC 20 1.93 38.6
CACAO ZAAN KG 3 70.64 211.92
CAS SOLOMONESCU KG 10 33.85 338.5
CASCAVAL DALIA KG 10 36.61 366.1
CEAI FRUCTE CUT 320 3.58 1145.6
CEREALE COOKIE buc 250 14.68 3670
CHEFIR NAPOLACT buc 100 3.35 335
CIMBRU buc 15 1.65 24.75
COSTITA VITEL DE LAPTE KG 12 41.28 495.36
COTLET PORC KG 15 33.76 506.4
ESENTA ROM Fiole 30 5.32 159.6
ESENTA VANILIE st 30 5.32 159.6
FAINA KG 40 3.58 143.2
FICAT DE PUI KG 42 15.05 632.1
FIDEA BANEASA pach 30 2.94 88.2
FOI DE DAFIN buc 5 1.65 8.25
FRUTTIA JUICE ROSII L 100 6.33 633
GRIS buc 100 3.12 312
IAURT ZUZU buc 5,000.00 1.38 6900
KINDER DELICE buc 240 2.48 595.2
LAPTE UHT 3.5% L 24 6.33 151.92
LEUSTEAN USCAT PLIC 20 31.19 623.8
LINTE KG 30 11.56 346.8
MALAI KG 150 3.12 468
MARAR 250GR buc 2 35.78 71.56
MASLINE FARA SAMBURI KG 15 22.94 344.1
MIERE DE ALBINE buc 60 17.98 1078.8
MUSCHI DE PORC KG 30 36.51 1095.3
MUSCHI FILE KG 40 33.39 1335.6
NUCA DE COCOS buc 8 24.59 196.72
OREGANO PLIC 20 1.93 38.6
OREZ KG 150 6.97 1045.5
OTET DE MERE buc 30 2.57 77.1
OUA buc 5,000.00 0.73 3650
PASTE BARILLA FUSILLI CUT 240 5.46 1310.4
PATRUNJEL USCAT buc 3 21.93 65.79
PIEPT DE CURCAN buc 120 37.52 4502.4
PIEPT DE PUI DEZOSAT KG 250 23.39 5847.5
PIPER buc 10 1.93 19.3
PRAF DE COPT PLIC 30 0.50 15
PRAJITURA BARNI buc 1,500.00 1.38 2070
PULPA DE PUI DEZOSATA KG 320 21.65 6928
PULPA DE VITA KG 130 38.44 4997.2
PULPA PORC DEZOSATA DEGRESATA KG 50 23.49 1174.5
PULPA PUI DEZOSATA KG 150 29.17 4375.5
PULPE CURCAN DEZOSAT KG 260 26.51 6892.6
ROZMARIN PLIC 30 1.93 57.9
SALATA DE SFECLA ROSIE buc 48 4.40 211.2
SARE buc 68 2.29 155.72
SCORTISOARA PLIC 10 2.02 20.2
SMANTANA CUT 150 12.66 1899
SOS DE SOIA buc 10 31.19 311.9
SPAGHETE buc 20 5.96 119.2
STAFIDE KG 6 24.59 147.54
SUNCA DE PUI KG 25 38.53 963.25
TAITEI pach 60 2.94 176.4
ULEI L 100 7.52 752
UNT pach 980 9.17 8986.6
ZAHAR KG 240 4.54 1089.6
ZAHAR PUDRA buc 10 5.14 51.4
ZAHAR VANILAT PLIC 400 0.50 200