DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
SEAPIDStare
DA23057673
Data16 Mai 2019
Valoare1.549,58 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCorabia, Olt
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. crt. "Denumirea produselor
sau a serviciilor" U.M. Cantitate "Pret unitar
(fara T.V.A.)
-lei-" "Valoare
-lei-"
0 1 2 3 4 5 (3x4)
1 Cablu 2/2.5 m 100,00 2,35 235,29
2 dulie 3 BUC 25,00 2,52 63,03
3 STECHER CU INEL CERAMIC BUC 10,00 5,04 50,42
4 banda izolera BUC 6,00 2,52 15,13
5 LACAT 30MM BUC 4,00 5,88 23,53
6 LACAT 33Y BUC 5,00 7,56 37,82
7 LACAT 50MM BUC 5,00 13,45 67,23
8 BEC 100 W BUC 100,00 1,68 168,07
9 Cuie BUC 5,00 5,04 25,21
10 SARMA ZN 1.8 kg 10,00 5,88 58,82
11 SURUB LEMN 3.5/35 BUC 300,00 0,05 15,13
12 SURUB LEMN 4/55 BUC 300,00 0,05 15,13
13 SURUB LEMN 4/70 BUC 300,00 0,11 32,77
14 COLIER PLASTIC 4.8/300 BUC 4,00 8,40 33,61
15 CLEMA CABLU 6 BUC 400,00 0,13 50,42
16 cutter BUC 3,00 5,04 15,13
17 BROASCA 35 MARO BUC 3,00 29,41 88,24
18 nituri BUC 3,00 4,20 12,61
19 BUTUC 30*30 BUC 5,00 23,53 117,65
20 INTRERUPATOR BUC 4,00 10,08 40,34
21 PRIZA DUBLA BUC 4,00 12,61 50,42
22 VOPSEA PITURA ALBASTRU 0.6L BUC 3,00 7,56 22,69
23 diluant BUC 2,00 7,56 15,13
24 sfoara 9 BUC 5,00 3,36 16,81
25 OSB 6MM 2.5/1.25 BUC 6,00 35,29 211,76
26 SURUB MONTAJ 182 MM BUC 40,00 0,84 33,61
27 VINCLU 12 BUC 10,0
Achizitii1.549,58 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
Nr. crt. "Denumirea produselor
sau a serviciilor" U.M. Cantitate "Pret unitar
(fara T.V.A.)
-lei-" "Valoare
-lei-"
0 1 2 3 4 5 (3x4)
1 Cablu 2/2.5 m 100,00 2,35 235,29
2 dulie 3 BUC 25,00 2,52 63,03
3 STECHER CU INEL CERAMIC BUC 10,00 5,04 50,42
4 banda izolera BUC 6,00 2,52 15,13
5 LACAT 30MM BUC 4,00 5,88 23,53
6 LACAT 33Y BUC 5,00 7,56 37,82
7 LACAT 50MM BUC 5,00 13,45 67,23
8 BEC 100 W BUC 100,00 1,68 168,07
9 Cuie BUC 5,00 5,04 25,21
10 SARMA ZN 1.8 kg 10,00 5,88 58,82
11 SURUB LEMN 3.5/35 BUC 300,00 0,05 15,13
12 SURUB LEMN 4/55 BUC 300,00 0,05 15,13
13 SURUB LEMN 4/70 BUC 300,00 0,11 32,77
14 COLIER PLASTIC 4.8/300 BUC 4,00 8,40 33,61
15 CLEMA CABLU 6 BUC 400,00 0,13 50,42
16 cutter BUC 3,00 5,04 15,13
17 BROASCA 35 MARO BUC 3,00 29,41 88,24
18 nituri BUC 3,00 4,20 12,61
19 BUTUC 30*30 BUC 5,00 23,53 117,65
20 INTRERUPATOR BUC 4,00 10,08 40,34
21 PRIZA DUBLA BUC 4,00 12,61 50,42
22 VOPSEA PITURA ALBASTRU 0.6L BUC 3,00 7,56 22,69
23 diluant BUC 2,00 7,56 15,13
24 sfoara 9 BUC 5,00 3,36 16,81
25 OSB 6MM 2.5/1.25 BUC 6,00 35,29 211,76
26 SURUB MONTAJ 182 MM BUC 40,00 0,84 33,61
27 VINCLU 12 BUC 10,00 3,36 33,61
===========================
TOTAL = 1549,58 LEI, fara TVA
===========================