PACHET ALIMENTE
SEAPIDStare
DA22857164
Data17 Aprilie 2019
Valoare3.438,35 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSovata, Mures
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:FASOLE ALBA BOB LUNG KG 20, 9,1743 10,0000 ARDEI GRAS ROSU KG 3,2 11,9174 12,9900 SALATA BUC 3, 2,2936 2,5000 SANDOR PAINE ALBA1KG BUC 3, 3,9450 4,3000 PATRUNJEL FRUNZE BUC 5, 0,9174 1,0000 LAMAIE KG 3,05 5,4954 5,9900 ARDEI CAPIA GALBEN KG 2,8 18,3394 19,9900 LAPTE DE CONSUM 1.5% KERESZTURI 1L BUC 3, 3,4862 3,8000 ARDEI GRAS ROSU KG 3, 11,9174 12,9900 CARTOFI ROSU KG 1, 2,5596 2,7900 MERE ROSU KG 20,1 2,1927 2,3900 VARZA PROASPATA MACEDONIA KG 32,9 5,2202 5,6900 CEAPA GALBENA KG 20,1 4,2110 4,5900 PERLA HARGHITEI APA MINERALA 2L BUC 6, 2,1101 2,3000 TELINA KG 11,6 5,0367 5,4900 VARZA NOUA KG 1, 5,1284 5,5900 SANDOR PAINE ALBA1KG BUC 1, 3,9450 4,3000 SANA KERESZTURI 900ML BUC 1, 5,7798 6,3000 CIUPERCI CHAMPIGNON KG 4,6 10,5505 11,5000 RIDICHI ROSU MARI BUC 10, 2,2936 2,5000 SCHWEPPES BITTER LEMON 1.5L BUC 6, 5,9633 6,5000 PESMET GOBE 400G BUC 10, 2,4679 2,6900 BANANE KG 19, 5,9541 6,4900 SALATA BUC 10, 2,2936 2,5000 CARTOFI ROSU KG 1, 2,5596 2,7900 OUA GOBE 10BUC BUC 5, 4,4037 4,8000 SANDOR PAINE ALBA1.7KG BUC 2, 6,6055 7,2000 PATRUNJEL FRUNZE BUC 5, 0,9174 1,0000 ARDEI CAPIA ROSU KG 2,4 16,5046 17,9900 BOIA DE ARDEI 250GR BUC 2, 11,0092 12,0000 PATRUNJEL RADACINA KG 10,4 14,6697 15,9900 CONOPIDA KG 3,622 7,7890 8,4900 PATRUNJEL FRUNZE BUC 5, 0,9174 1,0000 BANANE KG 1, 5,9541 6,4900 RAC.KINLEY GHIMBIR 1.5L BUC 8, 4,7706 5,2000 PESMET GOBE 400G BUC 11, 2,4679 2,6900 OTET BISTRITA 9% 1L ST 12, 2,2936 2,5000 VINETE TOCATE 450G FRIGO FRUCT BUC 1, 5,6881 6,2000 MALAI EXTRA PAMBAC
Achizitii3.438,35 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE
Produse si servicii U.M. Cantitate Pret fara TVA Pret cu TVA
FASOLE ALBA BOB LUNG KG 20, 9,1743 10,0000
ARDEI GRAS ROSU KG 3,2 11,9174 12,9900
SALATA BUC 3, 2,2936 2,5000
SANDOR PAINE ALBA1KG BUC 3, 3,9450 4,3000
PATRUNJEL FRUNZE BUC 5, 0,9174 1,0000
LAMAIE KG 3,05 5,4954 5,9900
ARDEI CAPIA GALBEN KG 2,8 18,3394 19,9900
LAPTE DE CONSUM 1.5% KERESZTURI 1L BUC 3, 3,4862 3,8000
ARDEI GRAS ROSU KG 3, 11,9174 12,9900
CARTOFI ROSU KG 1, 2,5596 2,7900
MERE ROSU KG 20,1 2,1927 2,3900
VARZA PROASPATA MACEDONIA KG 32,9 5,2202 5,6900
CEAPA GALBENA KG 20,1 4,2110 4,5900
PERLA HARGHITEI APA MINERALA 2L BUC 6, 2,1101 2,3000
TELINA KG 11,6 5,0367 5,4900
VARZA NOUA KG 1, 5,1284 5,5900
SANDOR PAINE ALBA1KG BUC 1, 3,9450 4,3000
SANA KERESZTURI 900ML BUC 1, 5,7798 6,3000
CIUPERCI CHAMPIGNON KG 4,6 10,5505 11,5000
RIDICHI ROSU MARI BUC 10, 2,2936 2,5000
SCHWEPPES BITTER LEMON 1.5L BUC 6, 5,9633 6,5000
PESMET GOBE 400G BUC 10, 2,4679 2,6900
BANANE KG 19, 5,9541 6,4900
SALATA BUC 10, 2,2936 2,5000
CARTOFI ROSU KG 1, 2,5596 2,7900
OUA GOBE 10BUC BUC 5, 4,4037 4,8000
SANDOR PAINE ALBA1.7KG BUC 2, 6,6055 7,2000
PATRUNJEL FRUNZE BUC 5, 0,9174 1,0000
ARDEI CAPIA ROSU KG 2,4 16,5046 17,9900
BOIA DE ARDEI 250GR BUC 2, 11,0092 12,0000
PATRUNJEL RADACINA KG 10,4 14,6697 15,9900
CONOPIDA KG 3,622 7,7890 8,4900
PATRUNJEL FRUNZE BUC 5, 0,9174 1,0000
BANANE KG 1, 5,9541 6,4900
RAC.KINLEY GHIMBIR 1.5L BUC 8, 4,7706 5,2000
PESMET GOBE 400G BUC 11, 2,4679 2,6900
OTET BISTRITA 9% 1L ST 12, 2,2936 2,5000
VINETE TOCATE 450G FRIGO FRUCT BUC 1, 5,6881 6,2000
MALAI EXTRA PAMBAC 1KG BUC 5, 2,9358 3,2000
ARDEI GRAS ROSU KG 2,62 11,9174 12,9900
CASTRAVETI FABIO KG 6,7 6,1376 6,6900
PERLA HARGHITEI APA MINERALA 2L BUC 6, 2,1101 2,3000
PERLA HARGHITEI APA MINERALA 2L BUC 18, 2,1101 2,3000
DELIKAT BORS MAGIC 20GR BUC 5, 2,2936 2,5000
SALATA LOLLO BIONDA BUC 12, 3,6697 4,0000
ARDEI GRAS GALBEN KG 2, 17,4220 18,9900
ROSII KG 4,9 11,0000 11,9900
SALATA BUC 4, 2,2936 2,5000
ARDEI CAPIA ROSU KG 2, 16,5046 17,9900
KNORR BAZA PENTRU LASAGNE FIX 56G BUC 1, 3,0275 3,3000
SPANAC KG 15,05 6,4128 6,9900
ROSII KG 4,9 11,0000 11,9900
OUA BUC 90, 0,4220 0,4600
LAPTE DE CONSUM 1.5% KERESZTURI 1L BUC 5, 3,4862 3,8000
PERLA HARGHITEI APA MINERALA 2L BUC 6, 2,1101 2,3000
BANANE KG 37,3 5,9541 6,4900
VARZA NOUA KG 10,6 5,1284 5,5900
ROSII CHERRY KG 13, 13,7523 14,9900
CARTOFI ROSU KG 311,4 2,5596 2,7900
HOCHLAND CASC.CLASSIC 450GR BUC 3, 20,1743 21,9900
CASCAVAL AFUMAT HOCHLAND 450GR BUC 1, 19,2661 21,0000
PORTOCALE KG 7,465 4,1193 4,4900
CONOPIDA KG 5,4 7,7890 8,4900
GULII BUC 25, 2,7523 3,0000
MERE ROSU KG 4,1 2,1927 2,3900
65