Cantitate: 1
Unitate masura: bucata (1 PACHET)
MATERIALE CONSUMABILE
NRCRT DENUMIREA PRODUSELOR UM CANTITATE PRET UNUNITAR FARA TVA
VALOAREA
1 PRONTO SPRAY 0,400 B 3 11,77 35,31
2 SPRAY KILTOX 500 ML - 3 9,24 27,72
3 SAC MENAJ 35L - 3 3,76 11,34
4 SAC MENAJ 120L - 3 5,46 16,38
5 PRONTO LICHID 0,750 L - 2 11,35 22,70
6 LANTERNA - 4 7,56 30,24
7 BATERII R 6 - 24 0,84 20,16
8 ODORIZANT SPRAY - 1 5,04 5,04
9 BANDA MET. @ 1 - 1 19,33 19,33
10 CUI BETON 80 MM - 20 0,13 2,60
11 LAC KOBER CIRES 0,75L - 1 15,97 15,97
12 BUTUC IALA - 1 31,09 31,09
13 LANTERNA - 2 7,56 15,12
14 BATERII TOSHIBA R3 - 6 0,84 5,04
15 CIMENT 40 KG. ROMCIM - 34 17,65 600,10
16 ROABA REAL 100L - 1 113,45 113,45
17 LAMA DRUJBA - 1 42,02 42,02
18 LANT DRUJBA - 1 47,06 47,06
19 FOLIE PARCHET 2,00 MM ML 150 1,01 151,50
20 PARCHET 8 MM 2,397 MP PCH. 50 81,51 4075,50
21 PRONTO LICHID B 1 11,35 11,35
22 SPRAY PRONTO - 2 11,35 22,70
23 PLACA XPS IZOSTYR 3MM - 25 15,13 378,25
24 PLINTA PVC PRESAT 44 STEJAR - 25 10,08 252,00
25 DISC 115 LEMN - 2 6,72 13,44
26 SILICON UNIV. 280 ML - 6 10,92 65,52
27 DIBLU 6 X 60 - 100 O,17 17,00
TOTAL 6047,93