PACHET MATERIALE C-TII 7.2018
SEAPIDStare
DA21465118
Data15 Octombrie 2018
Valoare11.976,32 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFurculesti, Teleorman
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PACHET MATERIALE C-TII 7.2018 FORMAT DIN:
denumire um cantitate pret_unitar valoare
CHERESTEA RASINOASE MC 4.35 840.34 3655.46
CIMENT BUC 10 16.81 168.07
COAMA BUC 8 21.85 174.79
COLTAR RANFORSAT 80*80*60*2 BUC 65 2.52 163.87
FRONTON BUC 10 21.85 218.49
PLASE SUDATE 4/5000*2000*100*100 BUC 6 46.22 277.31
PLASA SUDATA GARD 1.7*20M BUC 4 88.24 352.94
Achizitii5.010,93 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE C-TII 7.2018
PACHET MATERIALE C-TII 7.2018 FORMAT DIN:
denumire um cantitate pret_unitar valoare
CHERESTEA RASINOASE MC 4.35 840.34 3655.46
CIMENT BUC 10 16.81 168.07
COAMA BUC 8 21.85 174.79
COLTAR RANFORSAT 80*80*60*2 BUC 65 2.52 163.87
FRONTON BUC 10 21.85 218.49
PLASE SUDATE 4/5000*2000*100*100 BUC 6 46.22 277.31
PLASA SUDATA GARD 1.7*20M BUC 4 88.24 352.946.965,39 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE C-TII 6.2018
PACHET MATERIALE C-TII 6.2018 FORMAT DIN :
denumire um cantitate pret_unitar valoare
BALAMA SUDABILA 22 BUC 2 2.52 5.04
BANDA ADEZ.HARTIE 50MM BUC 3 5.88 17.65
BANDA IZOLATOARE 20M/19MM(FM) BUC 2 2.52 5.04
CANEPA BUC 1 2.52 2.52
CONDUCTOR FY 1.5 M 100 0.76 75.63
TUB GOFRAT IGNIFUG COPEX 220M M 50 0.50 25.21
CREION TENSIUNE 114*4 BUC 1 2.94 2.94
CUIE C \ TII KG 50 4.20 210.08
DIBLU CUI PERCUTIE 10*100(50) BUC 140 1.26 176.47
DISC INOX 125*1KL BUC 6 4.20 25.21
DISC INOX 230*1.9KL BUC 3 10.92 32.77
DOZA APARAT FAGURE ST DIETZEL BUC 7 0.42 2.94
DOZA LEGATURA 90*90*50 ST BUC 7 0.84 5.88
DULIE CERAMICA E27 CU LAMELA BUC 5 3.36 16.81
ELECTROZI 2.5*300(2.5KG/PACH.) KG 1 25.21 25.21
INTRERUPATOR ALB SIMPLU BUC 4 4.20 16.81
LACAT AURIU 32 BUC 1 2.52 2.52
LAMBRIU 250 BRAD BAX 2 105.88 211.76
LANT ANIMALE 4 MM M 4.5 2.94 13.24
LAVABIL DANKE INT 2.5 L BUC 1 13.45 13.45
SURUB GIPS CARTON 3.5*35 MIB 5000 0.04 210.08
SURUB GIPS CARTON 3.5*55 BUC 500 0.05 25.21
SURUB GIPS CARTON 4.2*70 BUC 2000 0.04 84.03
PC 52 D10 KG 76.5 3.02 231.09
OCHELARI 01 PROTECTIE V1011E BUC 2 1.68 3.36
OSB 10MM (1.22*2.44) BUC 30 46.22 1386.55
PENSULA 32 2.5" 0200-325125 BUC 1 4.20 4.2
PRIZA SCHUKO ALB ST BUC 3 2.94 8.82
SAIBA PLATA M8(D=8.4)/1000 BUC 150 0.25 37.82
SARMA NEAGRA MOALE 1.2 KG 4.6 5.04 23.19
SARMA NEAGRA MOALE 3 KG 8 5.04 40.34
SIGURANTA AUTOMATA 1P C32 BUC 2 13.45 26.89
BURGHIU SDS 10*160 BUC 1 10.08 10.08
SURUB AUTOF 4.8*19 COLORAT BUC 250 0.25 63.03
SURUB AUTOFORANT TABLA HAXA.SAIBA 4.8*35/250 BUC 1250 0.10 126.05
TABLA RALL 8017(MARO)0.25 BUC 80 21.85 1747.9
TABLOU EL 6M PT(OFFICE} BUC 1 10.92 10.92
ULEI LAMA 1L BUC 1 7.56 7.56
VOPSEA ALCHI RANGRIZ BUC 4 10.09 40.34
Z 100 40 KG BUC 60 16.81 1008.4
CIMENT BUC 10 16.81 168.07
ZAVOR APLIC.CU PIEDICA MIC BUC 1 3.36 3.36
BETONIERA 160*700 BUC 1 810.92 810.92