IDDA21436564
Data10 Octombrie 2018
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateMazanaesti, Suceava
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachetul contine urmatoarele materiale :
denumire um cantitate pret_unitar
CAPAC 1/2 ALAMA buc 1 1,0924
BANDA TEFLON APA EVER buc 1 0,8403
COT PPR M 20-1/2 buc 1 3,3613
MUFA PPR 20 BUC 1 0,2521
0830-740000 SPACLU MULTIFUNCTIONAL buc 1 14,7059
SURUB HEX M8*40 100 0,2 25,2101
PIULITA HEX M8 100 0,2 5,8824
628194 ROATA ROABA 3.5-8 buc 1 35,2941
SPUMA POLIURETANICA 500ML BUC 1 13,4454
ADERA STRATO 30KG sac 3 19,3277
PLASA F.E. 145 ml 55 1,6807
POLISTIREN EXT 2 bax 0,1 109,2437
BANDA SUPER PRO MASCARE 50MM buc 2 8,4034
GELFLEX 25KG sac 12 27,7311
PROFIL OTZN GLET SI TENC 24 buc 35 2,946
DIBLU CUI PERCUT 8*100 100 0,02 23,5294
BANDA SEMNALIZARE ALB/ROSU 100M buc 1 7,563
CUIE DIFERITE kg 2 4,2017
SARMA 3 kg 2,07 4,2017
PLASA S.6 (6X2) buc 1 121,8487
CIMENT STRUCTO PLUS 20KG sac 35 8,1929
SURUB BOMBAT M6*60 100 0,12 21,0084
PIULITA HEX M6 100 0,12 2,521
SURUB BOMBAT M6*100 100 0,06 26,8908
VAR HIDRATAT sac 1 9,2437
MUFA 3/4 EVER buc 2 4,2017
DOP 1" EVER buc 2 2,6891
SURUB PAL 6*200 100 0,5 58,8235
SURUB LEMN 5*80/500B cutii 0,08 37,8151
SURUB MONTAJ USI/FERESTRE 7.5*152 buc 44 0,6303
103769 000 VI
Achizitii1.250,17 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
Pachet de materiale pentru constructii,reparatii si intretinere
Pachetul contine urmatoarele materiale :
denumire um cantitate pret_unitar
CAPAC 1/2 ALAMA buc 1 1,0924
BANDA TEFLON APA EVER buc 1 0,8403
COT PPR M 20-1/2 buc 1 3,3613
MUFA PPR 20 BUC 1 0,2521
0830-740000 SPACLU MULTIFUNCTIONAL buc 1 14,7059
SURUB HEX M8*40 100 0,2 25,2101
PIULITA HEX M8 100 0,2 5,8824
628194 ROATA ROABA 3.5-8 buc 1 35,2941
SPUMA POLIURETANICA 500ML BUC 1 13,4454
ADERA STRATO 30KG sac 3 19,3277
PLASA F.E. 145 ml 55 1,6807
POLISTIREN EXT 2 bax 0,1 109,2437
BANDA SUPER PRO MASCARE 50MM buc 2 8,4034
GELFLEX 25KG sac 12 27,7311
PROFIL OTZN GLET SI TENC 24 buc 35 2,946
DIBLU CUI PERCUT 8*100 100 0,02 23,5294
BANDA SEMNALIZARE ALB/ROSU 100M buc 1 7,563
CUIE DIFERITE kg 2 4,2017
SARMA 3 kg 2,07 4,2017
PLASA S.6 (6X2) buc 1 121,8487
CIMENT STRUCTO PLUS 20KG sac 35 8,1929
SURUB BOMBAT M6*60 100 0,12 21,0084
PIULITA HEX M6 100 0,12 2,521
SURUB BOMBAT M6*100 100 0,06 26,8908
VAR HIDRATAT sac 1 9,2437
MUFA 3/4 EVER buc 2 4,2017
DOP 1" EVER buc 2 2,6891
SURUB PAL 6*200 100 0,5 58,8235
SURUB LEMN 5*80/500B cutii 0,08 37,8151
SURUB MONTAJ USI/FERESTRE 7.5*152 buc 44 0,6303
103769 000 VINCLU DE IMBINARE buc 9 3,2773
BIT PH-PZ buc 2 1,6807
PRELUNGITOR MAGNETIC 60MM BUC 1 6,7227