materiale constructii
SEAPIDStare
DA20983647
Data07 August 2018
Valoare3.382,13 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargusor, Constanta
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:materiale constructii
Achizitii275,57 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.PROFIL 20X20 2 27.73 55.46
2.PANZA 2 4.37 8.74
3.PLATBAND 3 1 18.91 18.91
4.BALAMA 2 1.09 2.18
5.TIJA 2 2.94 5.88
6.TRAFALET 4 1.34 5.36
7.GRUND 4 10.08 10.08
8.PENSULA 1 2.94 2.94
9.DILUANT 1 6.39 6.39
10.SURUB 5 0.21 1.05
11.PIULITA M6 5 0.03 0.15
12.TABLA ZN DREAPTA 2 27.73 55.46
13.SURUB 500 0.03 15
14.BIT 1 1.18 1.18
15.FOARFECA 1 25.21 25.21
16.SILICON 1 13.78 13.78
17.PLASTURE 2 0.42 0.84
18.CUIE BETON 1 0.34 0.34
19.BANDA 3 5.04 15.12
20.CHEIE 1 10.5 10.5
21.SURUB 100 0.21 21419,83 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.DOP PPR 32 4 0.92 3.68
2.DALTA 1 10.92 10.92
3.DATARTRANT 3 7.23 21.69
4.PLASA INSECTE 1 3.78 3.78
5.FOLIE 12 3 14.12 42.36
6.ELECTROZI 3.25 5 12.61 63.05
7.SARMA N 1.8 1.1 4.87 5.36
8.SAC RAFIE 1 0.92 0.92
9.OCHELARI PROTECTIE 2 4.2 8.4
10.GRUND 1 9.24 9.24
11.PANZA FLEX 7 4.37 30.59
12.CUI 12 1 5.04 5.04
13.PUR 0.4L 1 3.87 3.87
14.PROFIL 50X30 1 58.82 58.82
15.VAR 4 10.08 40.32
16.PLATBAND 4 1 31.09 31.09
17.ZAVOR 6 13.45 80.763,88 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.MANER TRAFALET 1 2.94 2.94
2.PRELUNGITIOR TRAFALET 1 11.76 11.76
3.TRAFALET 1 13.03 13.03
4.REZERVA TRAFALET 3 3.03 9.09
5.PERSIL 4 KG 1 33.61 33.61
6.LOPATA 1 8.4 8.4
7.COADA LOPATA 1 7.56 7.56
8.MUFA PE 20 1 1.68 1.68
9.TEAVA PE 20 1 1.34 1.34
10.PANZA 1 0.67 0.67
11.SURUB 3 0.17 0.51
12.PIULITA M6 3 0.03 0.09
13.PANZA 4 4.37 17.48
14.MARKER 2 1.51 3.02
15.CIMENT 16 17.65 282.4
16.TEAVA PPR 32 6 14.29 85.74
17.MUFA PPR 32 6 0.84 5.04
18.COT PPR 32 4 1.34 5.36
19.VATA MINERALA 1 141.18 141.18
20.CUTTER 1 1.18 1.18
21.SARMA G 1.2 1 6.72 6.7245,91 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.PLASA INSECTE 1 4.2 4.2
2.MANUSI 2 10.08 20.16
3.PANZA 5 4.37 21.85
4.GHEM IUTA 1 5.29 5.29
5.RULETA 10X25 1 23.53 23.53
6.VAR 1 10.08 10.08
7.HG MILDE 5 12.18 60.9
8.HG EMEKA 3 9.24 27.72
9.ELECTOZI 2.5 1 10.08 10.08
10.ELECTROZI 3.25 1.1 10.08 11.09
11.DISC 1 5.88 5.88
12.CLIN 10 5.21 52.1
13.PRONTO SPRAY 6 11.34 68.04
14.PROSOP BUCATARIE 2 6.3 12.6
15.PROSOP BUCATARIE 2 7.14 14.28
16.BREF BILUTE 10 5.04 50.4
17.SAC MENAJ 35L 5 5.04 25.2
18.SAC MENAJ 35 L 5 7.14 35.7320,49 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1. CIF 4 5.8 23.2
2.ASEVI 4 9.24 36.96
3.DOMESTOS 3 6.3 18.9
4.DETARTRANT 4 2.18 8.72
5.MOP 1 10.08 10.08
6.MOP 1 7.14 7.14
7.AVIAS 6 3.78 22.68
8.COZI MNOP 2 2.77 5.54
9.AIRWICK 9 11.68 105.12
10.MARKER 1 1.51 1.51
11.FAIRY 1 7.14 7.14
12.LAVETE UNIVERSALE 2 1.51 3.02
13.GRUND 1 10.08 10.08
14.VOPSEA 1 9.24 9.24
15.DILUANT 1 9.66 9.66
16.PENSULA 2 2.94 5.88
17.PANZA 2 4.37 8.74
18.DISC 1 2.52 2.52
19.DISC 1 5.88 5.88
20.AMORSA 5L 1 10.08 10.08
21.DISC 1 8.4 8.4311,74 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.SMIRGHEL 150 2 2.1 4.2
2.GLETUL MESERIASULUI 5KG 3 7.14 21.42
3.LAVABIL STICKY 8.5 1 58.82 58.82
4.GLETIERA 1 7.82 7.82
5.MISTRIE 1 3.78 3.78
6.SPACLU 1 2.69 2.69
7.REZERVA TRAFALET 6 1.43 88.58
8.TRAFALET 1 19.75 19.75
9.GALEATA MORTAR 16L 1 7.14 7.14
10.TRAFALET 1 15.97 15.97
11.GRATAR TRAFALET 1 2.1 2.1
12.CUTTER 1 1.18 1.18
13.BANDA MASCARE 2 9.24 18.48
14.FOLIE 4.4 14.71 64.72
15.SURUB GIPS CARTON 50 0.04 2
16.COLTAR ALUMINIU 1 2.69 2.69
17.BUTUC 1 31.26 31.26
18.BROASCA 1 14.71 14.71
19.SILDURI 1 13.87 13.87
20.SURUBELNITA 1 7.56 7.56336,64 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.BUTUC JAZZ 1 30.25 30.25
2.SACI MENAJ 240L 1 6.3 6.3
3.GALEATA MOP 1 6.3 6.3
4.PROFIL 40X30 1 52.1 52.1
5.SURUB 30 0.17 5.1
6.OCHELARI PROTECTIE 3 4.2 12.6
7.DISC TAIERE 2 2.52 5.04
8.DISC TAIERE 1 4.62 4.62
9.SAC RAFIE 1 0.92 0.92
10.SAC PLASTIC 1 0.92 0.92
11.ELECTROZI 3.2 0.65 12.18 7.92
12.SARMA GALVAN 1.18 0.3 6.72 2.02
13.SARMA GALVAN 3 1 5.71 5.71
14.CIMENT 10 17.65 176.5
15.GALEATA MORTAR 12L 1 5.46 5.46
16.MISTRIE 1 3.78 3.78
17.RIVEX 1 5.88 5.88
18.ASEVI 1L 1 9.24 9.24
19.MUFA PE 1 1.68 1.68190,05 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
1.ROBINET 1 21.51 21.51
2.ROBINET 1 18.07 18.07
3.ROBINET 1 10.5 10.5
4.MUFA 2 2.52 5.04
5.NIPLU 1/2 4 1.43 5.72
6.TEU 1/2 1 4.2 4.2
7.COT ZN NR 1 4 1.93 7.72
8.MUFA 1 5.88 5.88
9.TEFLON 1 4.62 4.62
10.CANEPA 1 2.1 2.1
11.HOLENDER ZN 1 2.94 2.94
12.COT ZN NR 2 1 1.68 1.68
13.MUFA PE 2 1.68 3.36
14.MANUSI M13 6 2.94 17.64
15.VASELINA 1 14.71 14.71
16.BEC 1 7.56 7.56
17.TEAVA PE 20 1 1.34 1.34
18.PROFIL 20X20 2 27.73 55.46359,97 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
materiale de constructii
1.robinet 1 29.41 29.41
2.holender 1 7.56 7.56
3.mufa zn 2 1.68 3.36
4.cot zn 1/2 1 1.68 1.68
5.manusi 6 2.94 17.64
6.folie 12 7.55 13.87 104.72
7.cutter 1 1.18 1.18
8.panza 2 4.37 8.74
9.electrozi 0.51 12.18 6.21
10.surub 4 0.13 0.52
11.piulita m6 4 0.03 0.12
12.vopsea 1 12.61 12.61
13.pensula 1 2.52 2.52
14.ochelarii protectie 4 4.2 16.8
15.pensula 1 2.1 2.1
16.tabla zn dreapta 2 27.73 55.46
17.cuie 7 1 5.04 5.04
18.cuie beton 30 0.25 7.5
19.spuma 3 24.2 72.6
20.plasa insecte 1 4.2 4.2569,43 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
materiale de constructii
1.ruleta 7.5 1 5.88 5.88
2.panza 5 4.37 21.85
3.marker 1 1.51 1.51
4.ochelari 1 4.2 4.2
5.electrozi 0.65 12.18 7.92
6.sarma neagra 4 1.5 4.62 6.93
7.ciment 22 17.65 388.3
8.coliere plastic 100 0.08 8
9.coltare 4 0.92 3.68
10.surub 40 0.02 0.08
11.epoxy 1 16.81 16.81
12.profil 30x20 2 35.71 71.42
13.grund 1 10.08 10.08
14.diluant 1 6.47 6.47
15.pensula 1 2.94 2.94
16.surub 8x6 8 0.5 4
17.surub 8x110 8 0.84 6.72
18.piulita m8 16 0.07 1.12
19.saiba 16 0.05 0.8201,63 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
materiale de constructii
1. panza 2 4.37 8.74
2.burghiu metal 1 10.5 10.5
3.electrozi 3.2 0.5 12.18 6.09
4.poxilina 1 8.4 8.4
5.ciment 6 17.65 105.9
6.disc 1 5.88 5.88
7.robinet 1 6.72 6.72
8.robinet 1 18.07 18.07
9.teu zn 1/2 1 2.1 2.1
10.reductie 1 2.94 2.94
11.holender 1 6.72 6.72
12.cot ppr 20-90 4 0.42 1.68
13.teu zn 1 1 4.79 4.79
14.teava ppr 20 1 10.08 10.08
15.teu ppr 20 1 0.5 0.5
16.mufa 1 2.52 2.52226,34 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
materiale de constructii
1.reductie zn 1 2.94 2.94
2.spuma 1 12.18 12.18
3.cablu 3x2.5 3 4.03 12.09
4.priza 1 10.92 10.92
5.stecher 1 8.82 8.82
6.cutter 1 1.18 1.18
7.diblu 1 1.51 1.51
8.pat cablu 1 2.52 2.52
9.panza 1 0.67 0.67
10.lampa control 1 1.68 1.68
11.racord 1 9.24 9.24
12.butuc 2 31.26 62.52
13.teflon 1 4.62 4.62
14.poxilina 1 8.4 8.4
15.ochelari protectie 2 4.2 8.4
16.profil 20x20x 2 27.73 55.46
17.panza 3 4.37 13.11
18.mufa 1 1.68 1.68
19..robinet 1 8.4 8.460,65 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
materiale de constructii
1. mufa 1 1.68 1.68
2.niplu zn 1/2 1 1.43 1.43
3.robinet 1 18.91 18.91
4.niplu 1 2.94 2.94
5.reductie 1 1.68 1.68
6.ramificatie 1 4.2 4.2
7.mufa 1 2.52 2.52
8.teu zn 1/2 1 1.43 1.43
9.reductie apometru 1 8.4 8.4
10.cot zn 2 1.93 3.86
11.garnituri 6 0.04 0.24
12.cutter 1 1.18 1.18
13.geam sudura 1 3.36 3.36
14.disc 1 5.88 5.88