PACHET DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
SEAPIDStare
DA20976606
Data07 August 2018
Valoare6.794,51 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBand, Mures
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Denumire produs um cant. PRET FARA TVA pret/um (cu TVA) total
MANUSI WORK SRAR BUC 2 11.76470588 14 28
CIMENT ROMCIM SAC 20 16.80672269 20 400
BOLTARI 20 BUC 20 3.529411765 4.2 84
MYYM 3X1.5 ML 10 2.521008403 3 30
CANAL CABLU 16X16 BUC 5 2.521008403 3 15
STECHER BUC 1 5.462184874 6.5 6.5
RULETA 5 M BUC 1 10.92436975 13 13
SARMA NG 1.8 KG 3.1 5.462184874 6.5 20.15
CUIE 60 KG 1 5.462184874 6.5 6.5
CUIE 70 KG 1 5.462184874 6.5 6.5
CONECTOR FURTUN 1/2 BUC 1 2.521008403 3 3
FIR NYLON 2.4 MM BUC 2 6.722689076 8 16
MATURA SORG BUC 2 8.403361345 10 20
VOPSEA SPRAY ALB BUC 1 8.403361345 10 10
VOPSEA SPRAY ALB BUC 1 8.403361345 10 10
SURUB MONTAJ 7.5X182 BUC 8 0.840336134 1 8
SURUB MONTAJ 7.5X152 BUC 8 0.840336134 1 8
DIBLU 10X50 BUC 8 0.210084034 0.25 2
SURUB PAL 5X60 BUC 8 0.336134454 0.4 3.2
BUTUC CENTRAT 80 MM BUC 4 17.64705882 21 84
CANAL CABLU 16X16 BUC 3 2.521008403 3 9
OTEL LAT ML 30 2.521008403 3 90
CORNIER ML 6 3.781512605 4.5 27
ELECTROZI 2.5 KG 4.5 12.60504202 15 67.5
DSA 125 BUC 5 3.361344538 4 20
DSA SLEFUIRE METAL BUC 2 9.243697479 11 22
FIR NYLON 2.4 MM BUC 2 6.722689076 8 16
DILUANT NITRO 1 L BUC 1 12.60504202 15 15
PRELUNGITOR 5 M BUC 1 20.16806723 24 24
MYYM 2X1.5 ML 20 2.100840336 2.5 50
CARLING+DIBLU TIP L BUC 3 3.361344538 4 12
PREZON 8X200 BUC 8 1.176470588 1.4 11.2
BRATARA GAZ 3/4 BUC 8
Achizitii6.794,51 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
Denumire produs um cant. PRET FARA TVA pret/um (cu TVA) total
MANUSI WORK SRAR BUC 2 11.76470588 14 28
CIMENT ROMCIM SAC 20 16.80672269 20 400
BOLTARI 20 BUC 20 3.529411765 4.2 84
MYYM 3X1.5 ML 10 2.521008403 3 30
CANAL CABLU 16X16 BUC 5 2.521008403 3 15
STECHER BUC 1 5.462184874 6.5 6.5
RULETA 5 M BUC 1 10.92436975 13 13
SARMA NG 1.8 KG 3.1 5.462184874 6.5 20.15
CUIE 60 KG 1 5.462184874 6.5 6.5
CUIE 70 KG 1 5.462184874 6.5 6.5
CONECTOR FURTUN 1/2 BUC 1 2.521008403 3 3
FIR NYLON 2.4 MM BUC 2 6.722689076 8 16
MATURA SORG BUC 2 8.403361345 10 20
VOPSEA SPRAY ALB BUC 1 8.403361345 10 10
VOPSEA SPRAY ALB BUC 1 8.403361345 10 10
SURUB MONTAJ 7.5X182 BUC 8 0.840336134 1 8
SURUB MONTAJ 7.5X152 BUC 8 0.840336134 1 8
DIBLU 10X50 BUC 8 0.210084034 0.25 2
SURUB PAL 5X60 BUC 8 0.336134454 0.4 3.2
BUTUC CENTRAT 80 MM BUC 4 17.64705882 21 84
CANAL CABLU 16X16 BUC 3 2.521008403 3 9
OTEL LAT ML 30 2.521008403 3 90
CORNIER ML 6 3.781512605 4.5 27
ELECTROZI 2.5 KG 4.5 12.60504202 15 67.5
DSA 125 BUC 5 3.361344538 4 20
DSA SLEFUIRE METAL BUC 2 9.243697479 11 22
FIR NYLON 2.4 MM BUC 2 6.722689076 8 16
DILUANT NITRO 1 L BUC 1 12.60504202 15 15
PRELUNGITOR 5 M BUC 1 20.16806723 24 24
MYYM 2X1.5 ML 20 2.100840336 2.5 50
CARLING+DIBLU TIP L BUC 3 3.361344538 4 12
PREZON 8X200 BUC 8 1.176470588 1.4 11.2
BRATARA GAZ 3/4 BUC 8 2.521008403 3 24
SPUMA POLIURE 500 ML BUC 1 11.76470588 14 14
SUPAPA SENS BUC 1 16.80672269 20 20
COT KPE 32 BUC 1 6.722689076 8 8
MANSON KPE 32 BUC 2 7.142857143 8.5 17
NIPLU AL 1 BUC 2 5.042016807 6 12
REDUCTIE AL INT-EXT 1-3/4 BUC 1 5.882352941 7 7
SURUB CAP HEX 8X80 BUC 6 0.420168067 0.5 3
PIULITA M 8 BUC 6 0.084033613 0.1 0.6
SAIBA PLATA 8 BUC 6 0.084033613 0.1 0.6
CIMENT ROMCIM SAC 1 16.80672269 20 20
BUTUC CENTRAT 80 MM BUC 1 19.32773109 23 23
FOARFECA VIE FALCI DR BUC 1 16.80672269 20 20
FIR NYLON 2.7 MM BUC 2 7.56302521 9 18
COLIER PLASTIC 250 MM BUC 1 11.76470588 14 14
ELECTROZI 2.5 KG 0.67 12.60504202 15 10.05
SURUB CAP TORBANT 8X120 BUC 8 0.756302521 0.9 7.2
PIULITA M 8 BUC 8 0.084033613 0.1 0.8
SARMA ZN KG 0.89 7.56302521 9 8.01
COLIER PVC BUC 1 9.243697479 11 11
EMAIL KOBER 0.75 L ROSU BUC 1 13.44537815 16 16
DILUANT UNIVERSAL 0.5 L BUC 1 5.042016807 6 6
PENSULA 60 BUC 1 5.882352941 7 7
BANDA HARTIE 38 MM BUC 1 5.042016807 6 6
TEAVA NG 3/4 ML 6 6.302521008 7.5 45
ROABA BUC 1 125.210084 149 149
SFOARA TRASAT 80 M BUC 1 7.56302521 9 9
MANUSI PROTECTIE BUC 4 4.201680672 5 20
SARMA NG 1.8 KG 6.77 5.462184874 6.5 44.005
CUIE 60 KG 1 5.462184874 6.5 6.5
SFOARA TRASAT 80 M BUC 1 7.56302521 9 9
OSB 10 BUC 2 43.69747899 52 104
CIMENT ROMCIM BUC 6 16.80672269 20 120
STRIAT 10 BUC 7 12.60504202 15 105
SARMA NEAGRA 1.2 KG 1.7 5.462184874 6.5 11.05
TIHA FILETATA 12 BUC 8 7.56302521 9 72
MANUSI WORK STAR BUC 1 11.76470588 14 14
DSA 125 BUC 2 3.361344538 4 8
DSA VIDIA BOLTER 125 BUC 1 13.44537815 16 16
GRINZI 10X10X4 BUC 28 40 47.6 1332.8
GRINZI 15X15X6 BUC 5 145 172.55 862.75
SURUB PAL 6X100 BUC 100 0.420168067 0.5 50
PIULITA M 12 BUC 16 0.201680672 0.24 3.84
SAIBA M 12 BUC 16 0.25210084 0.3 4.8
VINCLU IMBINARE 105X105 BUC 30 4.201680672 5 150
PZ 3 BUC 5 1.680672269 2 10
COADA COASA BUC 1 14.28571429 17 17
COASA 800 MM BUC 1 28.57142857 34 34
INEL COASA BUC 1 3.361344538 4 4
PIATRA ASCUTIT COASA BUC 1 2.100840336 2.5 2.5
SURUB PAL 6X100 BUC 900 0.420168067 0.5 450
GRINZI 15X15X6 BUC 10 145 172.55 1725.5
TIJA FILETATA 12 BUC 7 7.56302521 9 63
PIULITA M 12 BUC 50 0.201680672 0.24 12
SAIBA M 12 BUC 50 0.25210084 0.3 15
CUIE 180 KG 5 5.462184874 6.5 32.5
VINCLU IMBINARE 105X105 BUC 30 4.201680672 5 150
SURUB PAL 6X100 BUC 100 0.420168067 0.5 50
SURUB PAL 6X150 BUC 200 0.672268908 0.8 160
VINCLU IMBIARE 105X105 BUC 20 4.201680672 5 100
PZ 3 BUC 6 1.680672269 2 12
GRINZI 15X15X6 BUC 4 145 172.55 690.2
8075.255