materiale constructii
SEAPIDStare
DA20708503
Data26 Iunie 2018
Valoare2.918,89 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargusor, Constanta
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:materiale constructii
Achizitii1.492,73 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
GRUND 1 10.08 10.08
PENSULA 1 2.52 2.52
PANZA 5 2.94 14.7
MARKER 3 1.51 4.53
PANOU BORDURAT 2M 5 82.35 411.75
VOPSEA NEAGRA 1 12.61 12.61
REZERVA TRAFALET 1 1.43 1.43
ELECTROZI 2.5 2 12.18 24.36
PROFIL 3X2 4 35.71 142.84
OCHELARI 4 4.2 16.8
PANOU GARD VERDE 8 92.44 739.52
MANUSI 1 2.52 2.52
CORNIER 3 31.51 94.53
DOP BZ 1 1.68 1.68
GEAM SUDURA 1 0.59 0.59
PENSULA 2 2.94 5.88
DILUANT 1 6.39 6.39166,04 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
VOPSEA 1 12.61 12.61
BURGHIU 4 4 1.18 4.72
KIT 1 3.03 3.03
MANUSI 12 2.94 35.28
BALAMA SUDURA 4 8.4 33.6
ZAVOR 2 13.45 26.9
SACOSA RALVERTI 1 0.42 0.42
CLESTE NITURI 1 15.13 15.13
PANZA 2 2.94 5.88
ELECTROZI 3.2 0.66 12.18 8.04
LAVETA USCATA 1 1.51 1.51
BEC ECONOMIC 18W 1 7.56 7.56
SURUB 3 0.17 0.51
SAIBA PLATA M6 2 0.04 0.08
SAIBA GROWER M6 3 0.04 0.12
SAIBA CAUCIUC 3 0.05 0.15
MANUSI 1 2.52 2.52
PUR 1 3.36 3.36
CIF 1 4.62 4.62981,02 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
PROFIL 5X5 3 76.89 230.67
PANZA 4 2.94 11.76
CUIE 6 1 5.04 5.04
ROBINET 1 16.39 16.39
NIPLU 1 2.1 2.1
ADAPTOR 1 0.84 0.84
CIMENT 35 16.81 588.35
MANUSI 6 2.94 17.64
CLESTE CUIE 1 21 21
CLESTE COMBINAT 1 20.17 20.17
CLESTE SFIC 1 16.39 16.39
TINCI 1 13.11 13.11
OCHELARI 1 4.2 4.2
TRAFALET 1 1.43 1.43
SMIRGHEL 80 1 2.1 2.1
DILUANT 1 6.39 6.39
PUR 1 3.87 3.87
MOP 200GR 1 3.19 3.19
ASEVI 1 9.24 9.24
PROSOP VERDE 1 7.14 7.14214,73 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
VOPSEA 2 10.08 20.16
MANER TRAFALET 1 2.94 2.94
PENSULA 2 2.94 5.88
REZERVA TRAFALET 5 1.43 7.15
DILUANT 1 6.47 6.47
VAR 6 36 20.16
GALEATA MORTAR 16L 1 7.14 7.14
BIDINEA 1 6.3 6.3
SPRAY 3 12.61 37.83
VOPSEA 1 11.76 11.76
PROSOP VERDE 1 7.14 7.14
CM 11 1 26.47 26.47
OCHELARI PROT 1 4.2 4.2
PLASA INSECTE 1 2.52 2.52
POLISTIREN EXP 2 1.97 3.94
SAIBA 8 0.05 0.4
SURUB 1 2.69 2.69
BANDA DUBLU ADEZIVA 1 8.4 8.4
MATURA SORG CU COADA 3 10.08 30.24
PANZA 1 2.94 2.9464,37 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII
LACAT GALBEN 1 8.82 8.82
LACAT 2 15.97 31.94
CLIN GEAM 1 5.21 5.21
MANUSI 1 2.52 2.52
MATURA RENATA 1 3.78 3.78
BURETE ACORD 1 0.42 0.42
FARAS 1 1.43 1.43
COZI MOP 2 3.78 3.78
CLOR 1 1.6 1.6
SACOSA 1 0.42 0.42
PANZA FIERASTRAU 1 0.67 0.67