curatenie si paspetarie
SEAPIDStare
DA20246757
Data04 Mai 2018
Valoare1.912,18 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSlobozia, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:curatenie si paspetarie
Achizitii1.112,18 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
Pachet materiale curatenie
1 SFOARA BUC 3 2.52 7.56 1.44
2 RIVEX 4 L BUC 2 29.41 58.82 11.18
3 MR PROPER 5L BUC 1 33.61 33.61 6.39
4 SANO PARDOSELI BUC 3 29.41 88.24 16.76
5 SANO PARCHET BUC 4 29.41 117.65 22.35
6 MOP BBC BUC 20 4.62 92.44 17.56
7 DERO MANUAL BONUX BUC 5 2.10 10.50 2.00
8 DETARTRANT BUC 6 7.14 42.86 8.14
9 PONS WC BUC 3 11.76 35.29 6.71
10 DOMESTOS 0.750 L BUC 20 5.46 109.24 20.76
11 SACI MENAJ 60 L BUC 20 4.20 84.03 15.97
12 SACI MENAJ 240 L BUC 6 9.24 55.46 10.54
13 HARTIE IGIENICA MARE BUC 200 0.67 134.45 25.55
14 ROLA PROSOP ELFI 50 M BUC 6 5.04 30.25 5.75
15 LAVETE BUMBAC BUC 50 0.84 42.02 7.98
16 AJAX GEAM BUC 6 5.04 30.25 5.75
17 MANUSI MENAJ PER 3 5.04 15.13 2.87
18 BATERII AA DURACELL BUC 10 1.68 16.81 3.19
19 BATERII AAA DURACELL BUC 10 1.68 16.81 3.19
20 SODA CAUSTICA BUC 2 4.20 8.40 1.60
21 BATERIE CHIUVETA BUC 1 42.02 42.02 7.98
22 ROBINET 1/2 BUC 1 6.72 6.72 1.28
23 BEC 100 W BUC 10 0.84 8.40 1.60
24 DOZATOR SAPUN LICHID BUC 1 12.61 12.61 2.39
25 PICATURA BUC 1 4.20 4.20 0.80
26 BATERII ALKALINE R3 BUC 4 2.10 8.40 1.60800 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
Pachet papetarie
1 HARTIE OPTIMAGE 120 GR COLI 50 0.12 5.88 1.12
2 PIX CORECTOR MILAN BUC 3 3.78 11.34 2.16
3 RADIERA BUC 2 1.26 2.52 0.48
4 SET CORECTOR PASTA +TINER BUC 1 2.52 2.52 0.48
5 ETICHETE CHEI BUC 30 0.42 12.61 2.39
6 RADIERA BUC 2 1.26 2.52 0.48
7 CREION BUC 4 0.84 3.36 0.64
8 PIX AIHAO801 A BUC 5 0.84 4.20 0.80
9 DOSAR CARTON UNCOPCIAT 1/1 BUC 50 0.29 14.71 2.79
10 TINER PENTRU CORECTOR BUC 3 2.10 6.30 1.20
11 PLIC C4 CU BANDA BUC 50 0.29 14.71 2.79
12 PIX UM/ALBASTRU /NEGRU/ROSU BUC 20 1.68 33.61 6.39
13 CREION CU GUMA BUC 5 0.50 2.52 0.48
14 FOLII PROTECTIE SET 3 5.88 17.65 3.35
15 HARTIE XEROX A3 TOP 1 25.21 25.21 4.79
16 HARTIE XEROX A4 TOP 50 11.76 588.24 111.76
17 DOSARE PVC BUC 100 0.42 42.02 7.98
18 PIX GEL BUC 6 1.68 10.08 1.92