DIVERSE PRODUSE
SEAPIDStare
DA20140956
Data24 Aprilie 2018
Valoare12.578,24 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateGura Ialomitei, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DIVERSE PRODUSE
Achizitii1.372,8 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Dulap
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Dulap 958x766x465mm|buc|1.00|1,372.80|1,372.80|260.83|0.00|
||||||||
|TOTAL|1,633.63|1.00||1,372.80|260.83|0.00|2.441,83 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Produse de curatenie
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Sano detartrant|buc|10.00|14.40|144.00|27.36|0.00|
2.|Sano pump vase 1L|buc|6.00|14.40|86.42|16.42|0.00|
3.|Detergent gel capsule 38|buc|4.00|57.47|229.88|43.68|0.00|
4.|Rezerva AirWick|buc|2.00|16.20|32.40|6.16|0.00|
5.|Sano anticalc rust 750ml|buc|4.00|20.03|80.13|15.23|0.00|
6.|Domestos|buc|4.00|9.14|36.57|6.95|0.00|
7.|Dero 1,8kg|buc|2.00|22.54|45.08|8.56|0.00|
8.|Clor Ace 2L|buc|6.00|10.64|63.83|12.13|0.00|
9.|Sapun lichid Igienol|buc|6.00|14.40|86.42|16.42|0.00|
10.|Hartie Milde 8role|buc|20.00|15.89|317.82|60.39|0.00|
11.|Fino pungi gunoi 35L|buc|10.00|4.48|44.79|8.51|0.00|
12.|Clin solutie geam|buc|4.00|7.54|30.16|5.73|0.00|
13.|Lavete BBC|buc|150.00|1.45|218.07|41.43|0.00|
14.|Sano bon WC 55gr|buc|12.00|7.49|89.88|17.08|0.00|
15.|Matura sorg|buc|4.00|18.49|73.96|14.05|0.00|
16.|Galeata 15L+storcator|buc|1.00|17.86|17.86|3.39|0.00|
17.|Mop bumbac|buc|4.00|5.62|22.49|4.27|0.00|
18.|Dero 6kg|buc|3.00|95.94|287.82|54.69|0.00|
19.|Pronto spray|buc|8.00|14.62|116.97|22.23|0.00|
20.|Sano clear geam cu pulverizator|buc|4.00|15.26|61.04|11.60|0.00|
21.|Sano soft 2L|buc|4.00|21.74|86.96|16.52|0.00|
22.|Fierbator 1,7L inox|buc|1.00|134.32|134.32|25.52|0.00|
23.|Cutit|buc|3.00|39.98|119.94|22.79|0.00|
24.|Inx Lingura lunga|buc|2.00|7.51|15.02|2.85|0.00|
||||||||
|TOTAL|2,905.79|274.00||2,441.83|463.96|0.00|2.107,99 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Piese pentru computere
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Procesor Intel i3|buc|1.00|679.30|679.30|129.07|0.00|
2.|DDR4 4GB 2133Mhz|buc|1.00|276.18|276.18|52.47|0.00|
3.|Hard SSD 128GB|buc|1.00|296.86|296.86|56.40|0.00|
4.|Unitate optica 8x|buc|1.00|430.83|430.83|81.86|0.00|
5.|Adaptor Ac 45W 19V 2.37A|buc|1.00|424.82|424.82|80.72|0.00|
||||||||
|TOTAL|2,508.51|5.00||2,107.99|400.52|0.00|1.746,81 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Cartuse de toner
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Cartus imprimanta HP LaserJet Pro M125/127 nr. 83A|buc|1.00|379.04|379.04|72.02|0.00|
2.|Cartus imprimanta Samsung SL-M2675|buc|1.00|371.74|371.74|70.63|0.00|
3.|Cartus imprimanta Canon CRG 728|buc|1.00|383.30|383.30|72.83|0.00|
4.|Cartus toner Xerox WC 3025 dualpack|buc|1.00|612.73|612.73|116.42|0.00|
||||||||
|TOTAL|2,078.71|4.00||1,746.81|331.90|0.00|2.252,63 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Produse de papetarie si alte articole din hartie
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Lipici solid Kores 20g |buc|10.00|6.00|60.00|11.40|0.00|
2.|File de protectie Ecomax, transparent, orange peel, A4, plastic, 100buc/set |set|3.00|9.90|29.70|5.64|0.00|
3.|Hartie HP Home & Office A4, 80g, 500 coli/top|top|20.00|19.20|384.00|72.96|0.00|
4.|Registru ROL|buc|4.00|30.00|120.00|22.80|0.00|
5.|Repertoar A4,100f|buc|2.00|21.19|42.38|8.05|0.00|
6.|Registru Intrare Iesire 100file A4|buc|2.00|18.00|36.00|6.84|0.00|
7.|Biblioraft Noki, negru, A4, 75mm, PP exterior, carton interior|buc|10.00|7.58|75.80|14.40|0.00|
8.|Chitantier personalizat nr.12101|buc|52.00|12.61|655.72|124.59|0.00|
9.|Etichete biblioraft Falken, alb, autoadezive, 58x190mm, hartie, 10buc/set |set|20.00|9.98|199.60|37.92|0.00|
10.|Coperta arhivare|buc|50.00|4.84|242.02|45.98|0.00|
11.|Dosar Standard, alb, incopciat 1/1, A4, carton.|buc|200.00|0.63|126.06|23.95|0.00|
12.|Pix cu mecanism Schneider albastru|buc|50.00|1.75|87.50|16.63|0.00|
13.|Creion mecanic, Rotring, Tikky III, Original, corp plastic, clip si varf metalic, 0.7mm, corp negruu|buc|2.00|12.60|25.20|4.79|0.00|
14.|Marker permanent, Edding, 300, corp plastic, negru, capac cu clip de prindere, in culoarea scrierii,i,vf.rotund, 1.5-3mm, negru |buc|2.00|4.26|8.52|1.62|0.00|
15.|Banda adeziva de ambalare Tesa transparenta, 48mmx66m |rola|2.00|7.65|15.30|2.91|0.00|
16.|Stick USB 32GB 3.0|buc|1.00|82.33|82.33|15.64|0.00|
17.|Dosar Standard, alb, simplu, A4, carton.|buc|100.00|0.36|36.13|6.86|0.00|
18.|File de protectie, transparent, cristal, A4, plastic, 100buc/set |set|1.00|26.37|26.37|5.01|0.00|
||||||||
|TOTAL|2,680.62|531.00||2,252.63|427.99|0.00|2.656,18 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Scule de mana
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Trusa chei 216buc|buc|2.00|533.00|1,066.00|202.54|0.00|
2.|Pistol cu manometru|buc|2.00|25.07|50.14|9.53|0.00|
3.|Masca sudura|buc|1.00|282.32|282.32|53.64|0.00|
4.|Set tarozi 9 buc|set|1.00|64.87|64.87|12.33|0.00|
5.|Port tarod|buc|1.00|26.00|26.00|4.94|0.00|
6.|Prelungitor antrenor 1/4"|buc|3.00|3.00|9.00|1.71|0.00|
7.|Pompa |buc|2.00|121.45|242.90|46.15|0.00|
8.|Bit hex. cu adaptor|buc|1.00|13.56|13.56|2.58|0.00|
9.|Burghiu metal set18|set|1.00|124.67|124.67|23.69|0.00|
10.|Set tarozi M4/8/10 9buc|set|1.00|62.65|62.65|11.90|0.00|
11.|Cleste sertizat|buc|1.00|78.12|78.12|14.84|0.00|
12.|Cheie combinata|buc|3.00|22.00|66.00|12.54|0.00|
13.|Cleste |buc|2.00|14.21|28.42|5.40|0.00|
14.|Lampa cu led|buc|2.00|88.22|176.44|33.52|0.00|
15.|Set garnituri|buc|1.00|12.00|12.00|2.28|0.00|
16.|Gheata lucru |buc|1.00|90.49|90.49|17.19|0.00|
17.|Surubelnita|buc|6.00|10.00|60.00|11.40|0.00|
18.|Mufa|buc|1.00|14.44|14.44|2.74|0.00|
19.|Distribuitor cuple|buc|1.00|49.35|49.35|9.38|0.00|
20.|Cheie tubulara|buc|8.00|6.11|48.88|9.29|0.00|
21.|Cleste colier|buc|1.00|31.38|31.38|5.96|0.00|
22.|Bit cu adaptor|buc|2.00|11.91|23.82|4.53|0.00|
23.|Set imbus surubelnita|buc|1.00|30.08|30.08|5.72|0.00|
24.|Capsurubelnita|buc|3.00|1.55|4.65|0.88|0.00|
||||||||
|TOTAL|3,160.86|48.00||2,656.18|504.68|0.00|